| ジャンル のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 善雅 | ジャンル »» 和食・魚 | 31490 | ||
| 2 | むつみ | ジャンル »» 喫茶 | 31440 | ||
| 3 | 味鶏屋 | ジャンル »» 焼肉・ホルモン・焼き鳥 | 31376 | ||
| 4 | ラ・ティーナ Ristorantino La Tina | ジャンル »» イタリアン・パスタ・ピザ | 30586 | ||
| 5 | イタリア料理 ダ・フィリオ | ジャンル »» イタリアン・パスタ・ピザ | 29028 | ||
| 6 | 福寿司 | ジャンル »» 和食・魚 | 28306 | ||
| 7 | 寿木 | ジャンル »» 喫茶 | 27969 | ||
| 8 | 第二・三島寿司 中島支店 | ジャンル »» 和食・魚 | 26725 | ||
| 9 | ムツミフーズ | ジャンル »» 弁当・オードブル | 21545 | ||
| 10 | こくりこ | ジャンル »» 喫茶 | 20477 | ||
| 店内構成 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 善雅 | 店内構成 »» 座敷 | 31490 | ||
| 2 | むつみ | 店内構成 »» テーブル席 | 31440 | ||
| 3 | 味鶏屋 | 店内構成 »» 座敷 | 31376 | ||
| 4 | ラ・ティーナ Ristorantino La Tina | 店内構成 »» テーブル席 | 30586 | ||
| 5 | イタリア料理 ダ・フィリオ | 店内構成 »» テーブル席 | 29028 | ||
| 6 | 福寿司 | 店内構成 »» 座敷 | 28306 | ||
| 7 | 第二・三島寿司 中島支店 | 店内構成 »» 座敷 | 26725 | ||
| 8 | こくりこ | 店内構成 »» テーブル席 | 20477 | ||
| サービス のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 善雅 | サービス »» ランチ | 31490 | ||
| 2 | むつみ | サービス »» モーンング | 31440 | ||
| 3 | 味鶏屋 | サービス »» コース | 31376 | ||
| 4 | ラ・ティーナ Ristorantino La Tina | サービス »» ランチ | 30586 | ||
| 5 | イタリア料理 ダ・フィリオ | サービス »» ランチ | 29028 | ||
| 6 | 福寿司 | サービス »» ランチ | 28306 | ||
| 7 | 寿木 | サービス »» モーンング | 27969 | ||
| 8 | 第二・三島寿司 中島支店 | サービス »» ランチ | 26725 | ||
| 9 | こくりこ | サービス »» モーンング | 20477 | ||

