| ジャンル のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 善雅 | ジャンル »» 和食・魚 | 31905 | ||
| 2 | むつみ | ジャンル »» 喫茶 | 31793 | ||
| 3 | 味鶏屋 | ジャンル »» 焼肉・ホルモン・焼き鳥 | 31726 | ||
| 4 | ラ・ティーナ Ristorantino La Tina | ジャンル »» イタリアン・パスタ・ピザ | 30994 | ||
| 5 | イタリア料理 ダ・フィリオ | ジャンル »» イタリアン・パスタ・ピザ | 29382 | ||
| 6 | 福寿司 | ジャンル »» 和食・魚 | 28800 | ||
| 7 | 寿木 | ジャンル »» 喫茶 | 28281 | ||
| 8 | 第二・三島寿司 中島支店 | ジャンル »» 和食・魚 | 27065 | ||
| 9 | ムツミフーズ | ジャンル »» 弁当・オードブル | 21977 | ||
| 10 | こくりこ | ジャンル »» 喫茶 | 20774 | ||
| 店内構成 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 善雅 | 店内構成 »» 座敷 | 31905 | ||
| 2 | むつみ | 店内構成 »» テーブル席 | 31793 | ||
| 3 | 味鶏屋 | 店内構成 »» 座敷 | 31726 | ||
| 4 | ラ・ティーナ Ristorantino La Tina | 店内構成 »» テーブル席 | 30994 | ||
| 5 | イタリア料理 ダ・フィリオ | 店内構成 »» テーブル席 | 29382 | ||
| 6 | 福寿司 | 店内構成 »» 座敷 | 28800 | ||
| 7 | 第二・三島寿司 中島支店 | 店内構成 »» 座敷 | 27065 | ||
| 8 | こくりこ | 店内構成 »» テーブル席 | 20774 | ||
| サービス のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 善雅 | サービス »» ランチ | 31905 | ||
| 2 | むつみ | サービス »» モーンング | 31793 | ||
| 3 | 味鶏屋 | サービス »» コース | 31726 | ||
| 4 | ラ・ティーナ Ristorantino La Tina | サービス »» ランチ | 30994 | ||
| 5 | イタリア料理 ダ・フィリオ | サービス »» ランチ | 29382 | ||
| 6 | 福寿司 | サービス »» ランチ | 28800 | ||
| 7 | 寿木 | サービス »» モーンング | 28281 | ||
| 8 | 第二・三島寿司 中島支店 | サービス »» ランチ | 27065 | ||
| 9 | こくりこ | サービス »» モーンング | 20774 | ||

