| ジャンル のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | むつみ | ジャンル »» 喫茶 | 30666 | ||
| 2 | 善雅 | ジャンル »» 和食・魚 | 30628 | ||
| 3 | 味鶏屋 | ジャンル »» 焼肉・ホルモン・焼き鳥 | 30554 | ||
| 4 | ラ・ティーナ Ristorantino La Tina | ジャンル »» イタリアン・パスタ・ピザ | 29724 | ||
| 5 | イタリア料理 ダ・フィリオ | ジャンル »» イタリアン・パスタ・ピザ | 28209 | ||
| 6 | 福寿司 | ジャンル »» 和食・魚 | 27280 | ||
| 7 | 寿木 | ジャンル »» 喫茶 | 27154 | ||
| 8 | 第二・三島寿司 中島支店 | ジャンル »» 和食・魚 | 25904 | ||
| 9 | ムツミフーズ | ジャンル »» 弁当・オードブル | 20575 | ||
| 10 | こくりこ | ジャンル »» 喫茶 | 19907 | ||
| 店内構成 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | むつみ | 店内構成 »» テーブル席 | 30666 | ||
| 2 | 善雅 | 店内構成 »» 座敷 | 30628 | ||
| 3 | 味鶏屋 | 店内構成 »» 座敷 | 30554 | ||
| 4 | ラ・ティーナ Ristorantino La Tina | 店内構成 »» テーブル席 | 29724 | ||
| 5 | イタリア料理 ダ・フィリオ | 店内構成 »» テーブル席 | 28209 | ||
| 6 | 福寿司 | 店内構成 »» 座敷 | 27280 | ||
| 7 | 第二・三島寿司 中島支店 | 店内構成 »» 座敷 | 25904 | ||
| 8 | こくりこ | 店内構成 »» テーブル席 | 19907 | ||
| サービス のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | むつみ | サービス »» モーンング | 30666 | ||
| 2 | 善雅 | サービス »» ランチ | 30628 | ||
| 3 | 味鶏屋 | サービス »» コース | 30554 | ||
| 4 | ラ・ティーナ Ristorantino La Tina | サービス »» ランチ | 29724 | ||
| 5 | イタリア料理 ダ・フィリオ | サービス »» ランチ | 28209 | ||
| 6 | 福寿司 | サービス »» ランチ | 27280 | ||
| 7 | 寿木 | サービス »» モーンング | 27154 | ||
| 8 | 第二・三島寿司 中島支店 | サービス »» ランチ | 25904 | ||
| 9 | こくりこ | サービス »» モーンング | 19907 | ||

